نوع محصول | محلول پاشی (کیلوگرم در هزار لیتر آب) | خاک مصرف (کیلوگرم در هکتار) |
انگور، مرکبات و درختان میوه هسته دار | ۵/۲-۱ (غیر از زمان گلدهی) | -- |
گوجه فرنگی | ۲-۱ (غیر از زمان گلدهی) | -- |
آفتاب گردان و چغندرقند | ۳-۱ | ۶-۴ |
درختان میوه دانه دار (غیر از زمان گلدهی) | ۵/۱-۱ (در زمان تورم جوانه ها) و ۲-۱ (بعد از ریزش گلبرگ ها) | -- |
پنبه ، کتان ، سیب زمینی ، سیب زمینی شیرین | ۲-۱ (تکرار هر ۲۰ تا ۳۰ روز بر حسب نیاز) | -- |
بادام زمینی ، کلزا، شبدر و ذرت | ۵/۱-۱ | -- |
یونجه | -- | ۲-۱ (پس از هر چین) |
زیتون | ۲-۱ (۲۰ تا ۳۰ روز قبل از گلدهی و بعد از آن) | -- |
سیر، کرفس ، پیاز ، خیار ، انواع کلم ، اسفناج ، تربچه ، کاهو و هویچ (قبل از گلدهی) | ۲-۱ (تکرار هر ۲۰ تا ۳۰ روز بر حسب نیاز) | -- |
توت فرنگی | ۵/۲-۱ (۲ تکرار) | -- |
عنصر | بور (B) |
درصد | 21% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف جامد (میکروها) | بور |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد