| نوع کشت | زمان مصرف | مقدار مصرف | |
| زراعت | آبی | همراه با شخم و دیسک | 800-500 کیلوگرم در هکتار |
| دیم | همراه با شخم و دیسک | 400-300 کیلوگرم در هکتار | |
| باغات | درختان جوان | چالکود در سایه انداز درخت | هر درخت 3 تا 4 کیلوگرم |
| درختان مثمر | چالکود در سایه انداز درخت | هر درخت 4 تا 6 کیلوگرم | |
| عنصر | نیتروژن کل (N) | گوگرد عنصری (S) | کربن الی (OC) |
| درصد | 1% | 10% | 15% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| گوگرد | گوگرد | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : اورگان