نوع محصول | خاکی | آبیاری بارانی و قطره ای | محلولپاشی |
باغات | اوایل بهار قبل از تورم جوانه ها 15-20 کیلوگرم در هکتار | زمان شروع رشد میوه 8-10 کیلوگرم در هکتار | از زمان شروع رشد میوه ها هر 4 هفته یکبار تعداد دفعات محلول پاشی 2-3 بار 3-4 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
مرکبات | اوایل بهار قبل از تورم جوانه ها 15-20 کیلوگرم در هکتار | زمان شروع رشد میوه 8-10 کیلوگرم در هکتار | از زمان شروع رشد میوه ها هر 4 هفته یکبار تعداد دفعات محلول پاشی 2-3 بار 3-4 کیلوگرم در هزار لیتر آب |
غلات و حبوبات | اول پنجه زنی 10-15 کیلوگرم در هکتار | مرحله 1 : پس از تشکیل سیستم ریشه ای تا تشکیل میوه 6-7 کیلوگرم در هکتار مرحله 2 : بعد از اوایل برداشت | مرحله 1 : پس از تشکیل سیستم ریشه ای تا تشکیل میوه 3-4 کیلوگرم در هکتار مرحله 2 : اواسط پنجه زنی |
سبزی و صیفی | با شروع رشد فعال بوته 10-15 کیلوگرم در هکتار | مرحله 1 : پس از تشکیل سیستم ریشه ای تا تشکیل میوه 6-7 کیلوگرم در هکتار مرحله 2 : بعد از اوایل برداشت | مرحله 1 : پس از تشکیل سیستم ریشه ای تا تشکیل میوه 3-4 کیلوگرم در هکتار مرحله 2 : اواسط پنجه زنی |
عنصر | ازت کل (N) | فسفر محلول (P2O5) | پتاسیم محلول (K2O) |
درصد | 10% | 50% | 10% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | فسفر بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد