نوع محصول | میزان مصرف |
نهالستان | ٥-١٠ كيلوگرم در هكتار |
مركبات (بسته به مرحله رشد ) | ١٠٠-٢٠ گرم برای هر درخت |
ساير درختان ميوه (بسته به مرحله رشد ) | ٨٠-١٠گرم براي هر درخت |
محصولات زراعي | ٥-١ كيلوگرم در هكتار |
سبزی و صيفي | ١٤-٥كيلوگرم در هكتار |
عنصر | آهن محلول (Fe) | آهن كلاته با EDDHA با ايزومرارتو-ارتو |
درصد | 6% | 4.8% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف جامد (میکروها) | آهن |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد