بسته به نیاز گیاه می توان این کود را هر ۱۰-۱۵ روز یکبار تکرار کرد .
نوع محصول | میزان و زمان مصرف |
سبزیجات | ۲۵۰-۳۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در مراحل رشد و باردهی |
درختان میوه | ۲۵۰-۳۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در مرحله تشکیل میوه و باروری |
کیوی | ۲۵۰-۳۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب در مرحله تشکیل میوه و باروری |
عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | مس کلاته (Cu) EDTA | منگنز محلول (Mn) | روی محلول (Zn) | آهن کلاته (Fe) EDTA | بر محلول (B) |
درصد | 8% | 5% | 40% | 0.05% | %0.05 | %0.05 | %0.1 | %0.02 |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد