نوع محصول | زمان مصرف | میزان مصرف | نحوه مصرف | تکرار |
سبزی و صیفی توت فرنگی گوجه فرنگی و حبوبات | ابتدای گلدهی | دُز 1.5-1 در هزار | محلولپاشی | در صورت نیاز هر 3-2 هفته یکبار |
درختان میوه | تورم یا ظهور15-10 درصد از گلها | دُز 1.5-1 در هزار | محلولپاشی | _ |
مرکبات | دُز 2 در هزار | |||
ذرت | قبل از ظهورگل آذین نر | 1 لیتر در هکتار | محلولپاشی | _ |
غلات ( گندم و برنج ) | قبل از ظهور سنبله | 1 لیتر در هکتار | محلولپاشی | -- |
سیب زمینی | ظهور اولین غده | 1 لیتر در هکتار | محلولپاشی | -- |
پسته | تورم و ظهور | 1.5-1 در هزار | محلولپاشی | -- |
زعفران | قبل و شروع ظهور | 1.5-1 درهزار | محلولپاشی | -- |
عنصر | مس کلاته (Cu) (EDTA) | روی کلاته (Zn) (EDTA) | بر محلول (B) | مولیبدن محلول (Mo) |
درصد | 0.1% | %4 | %3 | %0.02 |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف مایع (میکروها) | میکس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد