نوع محصول | آب آبیاری |
سبزی و صیفی جات | 3-2 کیلوگرم در هر هکتار و در طول فصل کشت |
غلات | 5-3 کیلوگرم در هر هکتار و در طول فصل کشت |
ذرت و درختان میوه | 7-5 کیلوگرم در هر هکتار و در طول فصل کشت |
عنصر | پتاسیم محلول در آب (K2O) | اسید فولویک | اسید هیومیک |
درصد | 10% | 6% | 65% |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک جامد | هیومیک |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد