| میزان مصرف | روش مصرف | محصول |
| 2-1.5 کیلوگرم در هکتار | آب آبیاری | محصولات باغی |
| 1.5-1 کیلوگرم در هزار لیتر آب | محلول پاشی | |
| 1.5-1 کیلوگرم در هکتار | آب آبیاری | محصولات زراعی |
| 4-2 کیلوگرم در هزار لیتر آب | محلول پاشی | |
| 1-0.5 کیلوگرم به ازاء هر 100 کیلوگرم بذر | بذرمال | بذور |
| عنصر | پتاسیم محلول در آب (K2O) | اسید فولویک | کربن آلی | ماده آلی | اسید آمینه آزاد |
| درصد | 15% | 50% | 35% | %60 | %12 |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| اصلاح کننده و محرک جامد | فولویک | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : بن آسیا