میزان مصرف | محصول |
0.5-1 کیلوگرم در هر هکتار و در طول فصل کشت | سبزی و صیفی جات |
0.5-1 کیلوگرم در هر هکتار و در طول فصل کشت | غلات |
1-1.5 کیلوگرم در هر هکتار و در طول فصل کشت | ذرت و درختان میوه |
عنصر | ازت محلول در آب (NO3) | فسفات محلول در آب (H2PO4) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | اسید آلجینیک | اسید آمینه آزاد |
درصد | 1% | 1% | 16% | 20% | %2 |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک جامد | اسیدهای آلی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد