| نوع محصول | آب آبیاری (کیلو/هکتار) | محلولپاشی | زمان کود دهی | ||
| نوبت اول | نوبت دوم | نوبت سوم | |||
| درختان میوه بارده | 8 تا 20 | 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | رشد میوه | رنگ آمدن میوه | برحسب نیاز |
| غلات | 5 تا 10 | 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار | خمیری شدن دانه | -- | -- |
| سبزی و جالیز | 5 تا 8 | 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار | رنگ آمدن میوه | برحسب نیاز | -- |
| چمن | 2 تا 4 | 1.5 تا 2.5 کیلوگرم در هکتار | اواخر بهار | اواخر تابستان | -- |
| عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | منگنز محلول (Mn) | روی محلول (Zn) | آهن کلاته (Fe) | منیزیم محلول (Mg) | بور محلول (B) |
| درصد | 12% | 3% | 43% | %0.3 | %0.9 | %0.02 | %0.1 | %0.07 |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | پتاس بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : تتاکو