| نوع محصول | آب آبیاری (کیلو/هکتار) | محلولپاشی | زمان کود دهی | ||
| نوبت اول | نوبت دوم | نوبت سوم | |||
| درختان میوه بارده | 8 تا 20 | 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | پس از تشکیل میوه | یک ماه بعد | پیش از ریزش برگ ها |
| غلات | 5 تا 10 | 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار | شروع گلدهی | برحسب نیاز | برحسب نیاز |
| سبزی و جالیز | 5 تا 8 | 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار | بعد از ظهور خوشه ها | پیش از ظهور خوشه ها | برحسب نیاز |
| چمن | 2 تا 4 | 1.5 تا 2.5 کیلوگرم در هکتار | اواخر بهار | یک ماه بعد | برحسب نیاز |
| عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | منگنز محلول (Mn) | روی محلول (Zn) | آهن کلاته (Fe) | بور محلول (B) | منیزیم محلول (Mg) |
| درصد | 12% | 12% | 36% | %0.2 | %0.8 | %0.05 | %0.07 | %0.2 |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | پتاس بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : تتاکو