نوع محصول | زمان مصرف | میزان مصرف |
درختان میوه و مرکبات | قبل از به شکوفه رفتن و باردهی درختان | 3-4کیلوگرم در هکتار |
سبزیجات و صیفی جات | اوج رشد رویشی و زمان تشکیل میوه | 3-4کیلوگرم در هکتار |
غلات و دانه های روغنی | بعد از پرشدن خوشه ها | 3-4کیلوگرم در هکتار |
گیاهان صنعتی(چغندر، پنبه، نیشکر و ...) | درمراحل نهایی رشد رویشی | 4-5کیلوگرم در هکتار |
علوفه گیاهان ای | درزمان کاهش رشد در پاییز | 750 گرم در هکتار |
انگور | بعد از تبدیل شدن به انگور تا دو هفته قبل از خوشه چینی | 3-4 کیلوگرم در هکتار |
عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | کلرمحلول (Cl) |
درصد | 30% | 5% | 15% | 10.8% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد