نوع محصول | میزان مصرف |
زراعی | 600-500 کیلوگرم در هکتار |
درختان میوه | 900-700 کیلوگرم در هکتار |
گلخانه | 400-300 کیلوگرم در هکتار |
عنصر | ازت کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول (K2O) | کلسیم محلول (CaO) | گوگرد کل (S) | گوگرد عنصری (S) | ماده آلی | کربن آلی |
درصد | 3% | 1% | 3% | 0.6% | %3 | %2 | %30 | %15 |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد