| محصول | Kg/100m2 | محصول | Kg/100m2 |
| لوبیا | 4 | گوجه فرنگی | 15 |
| سبزیجات ریشه ای( هویج و غیره) | 12 | پیاز | 9 |
| سیب زمینی قبل کاشت | 20 | کاهو | 22 |
| درختان میوه | 10 | تره فرنگی | 13 |
| کلم | 18 | انگور | 9-7 |
| تره فرنگی | 13 | اسفناج | 12 |
| عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P) | پتاسیم (K) | منیزیم (Mg) | گوگرد (S) | روی (Zn) | بور (B) | مس (CU) | آهن (Fe) | منگنز (Mn) | مولیبدن (MO) |
| درصد | 12% | 12% | 17% | 2% | 24/4% | 0/1% | 0/02% | 0/02% | 0/07% | 0/06% | 0/001% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | پتاس بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : سیکو