| محصول | نحوه و زمان مصرف |
| کرفس | به منظور افزایش طول دمبرگ به مقدار 5/0 تا 1 کیلوگرم در هکتار چهار هفته قبل از برداشت |
| مرکبات | درابتدای گلدهی به میزان 3 تا 4 کیلوگرم در 1000 لیتر آب و در صورت نیاز میتوان 2 یا 3 بار به فاصله 3 هفته تکرار نمود |
| کدوییان (هندوانه، خربزه، خیار و کدو تنبل) | به مقدار 5/0 تا 1 کیلوگرم در هکتار در هنگام آغاز میوه دهی |
| توت فرنگی | 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار در اوایل گل دهی و تکرار آن با فاصله 21 روز |
| گوجه فرنگی وفلفل | 5/0 تا 1 کیلو گرم در هکتار در هفته سوم یا چهارم بعد از نشاءکاری و تکرار آن در هر 15 روز در آغاز میوه دهی |
| انگور | در گونه های بدون دانه قبل از ریزش گلبرگها، به مقدار 250 تا 500 گرم در 100 لیتر آب و برای رشد بوته ها به مقدار 1 کیلوگرم در هر 100 لیتر آب و برای رشد میوه بعد از تشکیل حبه 2 نوبت به میزان 5/0 تا 2 کیلوگرم در 100 لیتر آب |
| گردو | ابتدای رشد میوه200 گرم در 100 لیتر آب |
| بادام | 8 روز بعد از آن 500 گرم در 100 لیتر آب |
| پسته | 15 روز بعد از آن به مقدار 300 گرم در 100 لیتر آب |
| بادام زمینی و فندق | 21 روز بعد به مقدار400 گرم در 100 لیتر آب |
برای درختان در حال باردهی 4 بار و برای سایر درختان 3 بار محلولپاشي توصيه ميشود.
| فولیک اسید | زینک (Zn) | پتاسیم (K2O) | نیتروژن (N) | عنصر |
| 1.5% | 10% | 12% | 23% | درصد |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کم مصرف جامد (میکروها) | روی | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : پروسیسا