نوع محصول | در آب آبیاری (کیلوگرم در هکتار ) |
گیـاهان زراعـي (گنـدم ، جـو، ذرت ، کلـزا ، چغنـدر قند ، پنبـه ، برنـج و یونجه) | 600-400 |
درختان میـوه (سیـب ، گلابـي ، گـردو ، بـادام ، زیتـون ، نخیـلات ، هلـو ، گیلاس ، زردآلـو ، انگـور( | 800-500 |
پستـه | 800-600 |
سبـزی، صیـفي و جالیـز (خیارسبـز ، گوجه فرنـگی ، فلفـل ، حبوبـات و سیب زمیـنی) | 400-300 |
محصـولات گلخانـه ای | 500-400 |
مرکبـات | 800-500 |
زعفران | 600-500 |
عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | کلسیم محلول (CaO) | گوگرد محلول (SO3) | کربن الی | ماده آلی | منیزیم محلول (Mg) | اسید هیومیک |
درصد | %1.5 | 2% | 0.2% | 1% | 2% | 10% | 15% | 0.1% | 1% |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد