| نوع محصول(مصرف در خاک) | میزان مصرف در هکتار |
| صیفی و سبزی و دانه های روغنی | 5-8 کیلوگرم |
| محصولات زراعی(گندم،برنج ،حبوبات....) | 2-5کیلوگرم |
| درختان میوه ومرکبات(سیب،پرتقال،هلو،پسته...) | 3-6 کیلوگرم |
| محصولات گلخانه ای | 2-3کیلوگرم |
| درختان پسته | 2-5کیلوگرم |
| فضای سبز وچمن | 3-5کیلوگرم |
| عنصر | آمینواسید | روی (ZN) | سولفور |
| درصد | 2% | 15% | 5% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کم مصرف جامد (میکروها) | روی | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : دان نهال