| نوع محصول(مصرف در خاک) | میزان مصرف در هکتار |
| صیفی و سبزی و دانه های روغنی | 5-7 کیلوگرم |
| محصولات زراعی (گندم،برنج،حبوبات ....) | 5-7 کیلوگرم |
| درختان میوه و مرکبات (سیب، پرتقال، هلو، پسته....) | 30-40 گرم(هردرخت) |
| کشت های غده ای (چغندرقند،سیب زمینی ،...) | 5-7 کیلوگرم |
| انگور،چغندرقند،پنبه | 4-7 کیلوگرم |
| عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P) | پتاسیم (K) |
| درصد | 10% | 52% | 10% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | فسفر بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : دان نهال