نوع محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف |
غلات ، دانه های روغنی ( آبی ) | 400-300 کیلوگرم/هکتار | قبل از کشت |
غلات ، دانه های روغنی ( دیم ) | 250-100 کیلوگرم / هکتار | |
نباتات غده ای ، نیشکر | 300-200کیلوگرم/هکتار | |
انگور و میوه های بوته ای | 350-200کیلوگرم/هکتار | هنگام خواب درخت قبل از شروع رشد بهاره |
باغات و درختان میوه | 500-300 کیلوگرم/هکتار | |
گلخانه | 20-10 کیلوگرم/100 متر مربع | قبل از کشت |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر کل (P2O5) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم کل (K2O) | پتاسیم محلول (K2O) | کلسیم (Ca) | گوگرد (S) | روی (Zn) | کربن آلی | ریز مغذی ها |
درصد | 2% | 1.15% | %1 | 1.3% | 1% | 8% | 10% | 0.1% | 14% | 1% |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد