نوع محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف | |||
محلولپاشی | کود آبیاری | نوبت اول | تکرار | ||
غلات | 5-2 کیلوگرم /هکتار | 30-15 کیلوگرم / هکتار | پیش از ساقه روی | ظهور خوشه ها | |
سبزی و جالیز | 10-5 کیلوگرم / هکتار | 5 تا 6 برگی | یک ماه بعد | ||
درختان میوه خزاندارو پسته | 5-2.5 کیلوگرم /هزار لیتر آب | 20-10 کیلوگرم / هکتار | تورم جوانه ها | پس از تشکیل میوه | |
مرکبات و زیتون | 30-15 کیلوگرم/ هکتار | اواسط رشد بهاره | اواسط رشد پاییزه |
عنصر | روی (Zn) | گوگرد به شکل سولفات (SO4) |
درصد | 34% | 54% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف جامد (میکروها) | روی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد