نوع محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف | |||
محلولپاشی | کود آبیاری | نوبت اول | تکرار | ||
غلات | 5-2 کیلوگرم /هکتار | 30-15 کیلوگرم / هکتار | ظهور خوشه ها | - | |
سبزی و جالیز | 10-5 کیلوگرم / هکتار | پس از تشکیل میوه | یک ماه بعد | ||
درختان میوه خزاندارو پسته | 5-2.5 کیلوگرم /هزار لیتر آب | 20-10 کیلوگرم / هکتار | اواخر زمستان | پس از تشکیل میوه | |
مرکبات و زیتون | 40-20 کیلوگرم/ هکتار | اوایل رشد بهاره | اوایل رشد پاییزه |
عنصر | آهن (Fe) | گوگرد به شکل سولفات (SO4) |
درصد | 21% | 42% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف جامد (میکروها) | آهن |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد