نوع محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف |
غلات ، دانه های روغنی ( آبی ) | 600-500 کیلوگرم/هکتار | پیش از کشت |
غلات ، دانه های روغنی ( دیم ) | 500-400 کیلوگرم / هکتار | |
نباتات غده ای و ذرت | 600-400کیلوگرم/هکتار | |
زعفران | 400-300کیلوگرم/هکتار | هنگام عملیات خاک ورزی |
گلخانه | 15-10 کیلوگرم/100 متر مربع | پیش از کشت |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر کل (P2O5) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم کل (K2O) | پتاسیم محلول (K2O) | کلسیم (Ca) | گوگرد (S) | کربن آلی | هیومیک اسید |
درصد | 8% | 4.6% | %4 | 9.72% | 8% | 11% | 9% | 5% | 1% |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد