نوع محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف | تکرار |
غلات ، دانه های روغنی ( آبی ) | 300-200کیلوگرم/هکتار | قبل از کشت | در طول فصل رشد برحسب نیاز |
غلات ، دانه های روغنی ( دیم ) | 200-150 کیلوگرم / هکتار | ||
نباتات غده ای | 300-200کیلوگرم/هکتار | ||
نیشکر و یونجه | 400-200 کیلوگرم / هکتار | قبل از کشت | شروع رشد راتون |
انگور و میوه های بوته ای | 300-200کیلوگرم/هکتار | هنگام خواب درخت قبل از شروع رشد بهاره | در طول فصل رشد برحسب نیاز |
باغات و درختان میوه | 300-200کیلوگرم/هکتار | ||
گلخانه | 100-50 گرم /متر مربع | قبل از کشت |
عنصر | فسفر کل (P2O5) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | گوگرد (S) | روی (Zn) | کربن آلی | هیومیک اسید و ریز مغذی ها | |
درصد | %14.95 | 12% | 15% | 0.2% | 12% | 2% |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد