نوع محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف | تکرار |
غلات ، دانه های روغنی ( آبی ) | 150-50 کیلوگرم/هکتار | قبل از کشت | در طول فصل رشد برحسب نیاز |
غلات ، دانه های روغنی ( دیم ) | 100-50 کیلوگرم / هکتار | ||
نباتات غده ای | 200-100 کیلوگرم/هکتار | ||
نیشکر و یونجه | 250-100 کیلوگرم / هکتار | بعد از برداشت محصول | |
زعفران | 150-100 کیلوگرم/هکتار | در حین عملیات خاک ورزی | |
انگور و میوه های بوته ای | 200-100 کیلوگرم/هکتار | هنگام خواب درخت قبل از شروع رشد بهاره | |
باغات و درختان میوه | 300-100 کیلوگرم/هکتار | ||
گلخانه | 5-2.5 کیلوگرم /100مترمربع | قبل از کشت |
عنصر | پتاسیم کل (K2O) | گوگرد (S) | کلسیم (Ca) | کربن آلی | ||||
درصد | %12.42 | 4% | 3% | 12% |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد