نوع محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف | |||
محلولپاشی | کود آبیاری | نوبت اول | تکرار | ||
پسته | 3-1.5 کیلوگرم /هزار لیتر آب | 30-10 کیلوگرم / هکتار | شروع مغز پر کردن | 20 روز بعد در صورت نیاز | |
مرکبات | 3-1.5 کیلوگرم /هزار لیتر آب | 30-10 کیلوگرم / هکتار | شروع رشد پاییزه | 20 روز بعد در صورت نیاز | |
سایر درختان میوه | 3-1.5 کیلوگرم /هزار لیتر آب | 30-10 کیلوگرم / هکتار | بعد از فندقی شدن میوه | 20 روز بعد در صورت نیاز | |
گندم و جو | 2.5-1 کیلوگرم/ هکتار | 10-5 کیلوگرم / هکتار | هنگام آبستنی ( شکم خوش ) | - | |
ذرت | 2.5-1 کیلوگرم/ هکتار | 15-8 کیلوگرم / هکتار | به محض مشاهده نخستین گل آذین ها نر در مزرعه | - | |
سبزی و جالیز | 2.5-1 کیلوگرم/ هکتار | 8-5 کیلوگرم / هکتار | پس از شروع گلدهی | یک ماه بعد | |
چمن و گل | 2.5-1 کیلوگرم/ هزار لیتر آب | 4-2 کیلوگرم / هزار متر مربع | در دوره رشد | بر حسب نیاز |
عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول (K2O) | آهن کلاته (Fe) (EDDHA) | روی (Zn) | منیزیم (MgO) |
درصد | 12% | 12% | %36 | 0.07% | 0.035% | 0.9% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد