نوع محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف | |||
محلولپاشی | کود آبیاری | نوبت اول | تکرار | ||
درختان میوه بارده | 2.5-2 کیلوگرم /هزار لیتر آب | 30-10 کیلوگرم / هکتار | پس از تشکیل میوه | 20 روز بعد در صورت نیاز | |
غلات | 2.5-2 کیلوگرم /هکتار | 15-7 کیلوگرم / هکتار | ظهور خوشه ها | - | |
سبزی و جالیز | 3-2 کیلوگرم /هکتار | 10-5 کیلوگرم / هکتار | پس از تشکیل میوه | یک ماه بعد | |
چمن و گل | 3-2 کیلوگرم /هزار لیتر آب | 4-2کیلوگرم / هکتار | شروع رشد بهاره | بر حسب نیاز |
عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول (K2O) | آهن کلاته (Fe) (EDDHA) | روی (Zn) | منیزیم (MgO) |
درصد | 15% | 5% | %30 | 0.05% | 0.35% | 2.3% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد