نوع گیاه | میزان مصرف ( کیلوگرم در هکتار ) |
پسته | 1200-2000 |
درختان میوه | 1200-1500 |
مرکبات | 1200-1500 |
گندم | 500-700 |
ذرت | 800-1200 |
سیب زمینی | 1200-1500 |
گوجه فرنگی | 1000-1400 |
توت فرنگی | 1500-2000 |
برنج | 400-600 |
گل ها ( در گلخانه ) | 60-120 گرم در متر مربع |
سویا | 300-400 |
انگور | 800-1200 |
چغندر | 700-1000 |
عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل دسترس (P2O5) | پتاس محلول (K2O) | کلسیم (Ca) | منیزیم (Mg) | گوگرد (S) | ماده آلی |
درصد | 4.5 % | 2.5% | 2.5% | 2% | 0.4% | 3% | 60% |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد