نوع محصول | محلولپاشی |
سبزیجات | هر 10 الی 15 روز به میزان 200-500 گرم در 100 لیتر آب |
درختان میوه | درختان میوه هر 15 روز 3 کیلوگرم در هکتار |
گیاهان گلخانه ای | هر 30 روز به مقدار 50 الی 100 گرم در 100 لیتر |
عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | آهن کلاته (ٍEDTA) (Fe) | روی کلاته (EDTA) (Zn) | منگنز کلاته (EDTA) (Mn) | بر محلول (B) | مولیبدن محلول (Mo) | اسید فولویک |
درصد | 10 % | 48% | 8% | 0.02% | 0.002% | 0.01% | 01.0% | 0.001% | %5 |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | فسفر بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد