نوع محصول | میزان مصرف |
گیاهان زراعی | 350-450 کیلوگرم در هکتار |
گیاهان باغی | 500-600 کیلوگرم در هکتار |
سبزی و صیفی | 250-450 کیلوگرم در هکتار |
عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | گوگرد محلول (S) | کلر محلول (Cl) |
درصد | %5 | 5% | 5% | 5% | 6.5% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | استاندارد |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد