محصول | محلولپاشی در 100 لیتر آب (گرم ) | آبیاری در هکتار(کیلوگرم) | زمان مصرف | زمان تکرار |
درختان میوه | 350-250 | 5-3 | در زمان رشد میوه، متورم شدن جوانه ها و بعد از برداشت | 3-4 بار در طول دوره رشد با توجه به نیاز درختان |
صیفی جات و سبزیجات | 200-100 | 3-1.5 | قبل و بعد از گلدهی و بعد از تشکیل میوه | 5-6 مرتبه در طول دوره رشد |
غلات و حبوبات | 300-200 | 4-2 | ابتدای رشد رویشی | از زمان گلدهی تا 15-20 روز قبل از برداشت |
پنبه | 200-100 | 3-2 | در طول رشد خصوصا ابتدای غوزه دهی | در طول دوره رشد |
روی (Zn) | مولیبدن (Mo) | منگنز (Mn) | آهن (Fe) | بر (Br) | مس (Cu) | منیزیم Mg)) | پتاسیم (K) | فسفر (P) | ازت کل (N) | عنصر |
1.55 | 0.007% | 0.15% | 3.5% | 0.07% | 0.03% | 0.5% | 5% | %3 | 3% | درصد |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد