نام محصول | محلولپاشی | آب آبیاری | زمان مصرف |
موز و گیاهان گرمسیری | --- | 6 تا 8 کیلوگرم در هکتار 4 تا 5 گرم به ازای هر درخت | 3 بار مصرف به ویژه در مرحله استقرار جوانه و رشد گیاهچه |
درختان هسته دار | 500 تا 700 گرم در هزار | 0.5 تا 4 کیلو در هکتار 1 تا 4 گرم به ازای هر درخت | 3 بار مصرف به ویژه در زمان پس از تشکیل میوه ، رشد گیاهچه و پس از برداشت |
مرکبات | 0.5 تا 700 گرم در هزار | 6 تا 10 کیلوگرم در هکتار 12 تا 20 گرم به ازای هر درخت | 3 بار مصرف به ویژه زمان تشکیل میوه ، پرشدن میوه و پس از برداشت |
توت فرنگی | --- | 0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار | 3 بار مصرف به ویژه زمان شکوفه دهی ، رشد میوه ، پس از برداشت |
سبزی و صیفی | 0.5 تا 2 کیلوگرم در هکتار | 4 تا 8 کیلوگرم در هکتار | 2 تا 3 بار مصرف به ویژه هنگام رشد گیاهچه و مرحله 4 تا 6 برگی |
سیب زمینی | 0.6 تا 1.8 کیلوگرم در هکتار در 300 لیتر آب | --- | 3 هفته پس از جوانه زنی غده سیب زمینی |
گیاهان لگومینوزه | 0.3 تا 1 کیلوگرم در هکتار در 300 لیتر آب | --- | پیش از شکوفه دهی |
چغندر قند | 0.6 تا 1.2 کیلوگرم در هکتار در 300 لیتر آب | --- | پیش از خاک دهی به محصول |
دانه روغنی | 0.6 تا 1.2 کیلوگرم در هکتار در 500 تا 1000 لیتر آب | --- | پیش از شکوفه دهی محصول |
درختان میوه | 0.2 تا 0.5 کیلوگرم در هکتار در 500 تا 1000 لیتر آب | --- | 2 بار تیمار محصول پیش از شکوفه دهی |
عنصر | روی Zn)) |
درصد | 15% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف جامد (میکروها) | روی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد