| نام محصول | محلولپاشی | آب آبیاری | زمان مصرف |
| موز و گیاهان گرمسیری | ----- | 0.5 تا 1.5 کیلوگرم در هکتار | طی فصل رشدی گیاه و تکرار به تعداد 3 الی 4 بار |
| درختان میوه هسته دار | 500 گرم در هزار لیتر آب | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم در هکتار | طی فصل رشدی گیاه و تکرار به تعداد 3 الی 4 بار |
| سبزی و صیفی جات | 500 گرم تا 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب | 0.5 تا 3 کیلوگرم در هکتار | شروع در آغاز مرحله گلدهی به فاصله هر 10 روز مانده تا برداشت محصول |
| ذرت | ----- | 0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار | در مرحله 4 تا 5 برگی و اغاز تاسل کشی با 2 بار تکرار |
| سیب زمینی | ----- | 0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار | زمانی که ارتفاع بوته به 45 سانتی متری رسیده به فاصله 15 روز تا پایان مرحله گلدهی |
| چغندر قند | ----- | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم در هکتار | شروع از 40 روز پس از کاشت به فاصله 10 تا 15 روز |
| گندم | ----- | 0.5 تا 1 کیلوگرم در هکتار | از مرحله رویشی تا زمانی که سنبله تشکیل می شود تکرار 3 مرتبه |
| توت فرنگی | 700 گرم تا 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب | قبل مرحله تورم ، مرحله تکمیل رشد میوه طی سه بار تکرار |
| عنصر | روی (Zn) | منگنز (Mn) | آهن (Fe) | آمینواسید |
| درصد | 3% | %4 | 6 % | %6 |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کم مصرف جامد (میکروها) | میکس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : یوروسالیدز