| نام محصول | نحوه مصرف | میزان مصرف | زمان مصرف |
| توت فرنگی | محلولپاشی همراه با آب آبیاری | 1.5 تا ۲ در هزار و یا ۴۰۰ تا ۶۰۰ گرم در هکتار ۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار | در زمان مشاهده کمبود، ۱ تا ۲ مرحله |
| غلات | محلولپاشی همراه با آب آبیاری | ۱ تا 1.5 در هزار ۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار | اسفند تا اواسط بهار |
| ذرت | محلولپاشی همراه با آب آبیاری | 1.5 تا ۲ در هزار و یا ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم در هکتار ۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار | بهار، ۱ تا ۲ مرحله |
| سبزی و صیفی | محلولپاشی همراه با آب آبیاری | 1 تا 1.5 در هزار 1 تا ۲ کیلوگرم در هکتار | در زمان ۱۰ سانتی متری گیاه هر ۱۴ روز یکبار |
| درختان میوه | محلولپاشی همراه با آب آبیاری | 0.7 تا ۱ در هزار ۵ تا ۱۰ گرم به ازای هر درخت | اوایل فصل رشد |
| عنصر | مس (Cu) |
| درصد | %14.6 |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کم مصرف جامد (میکروها) | مس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : مش کمیکال