نوع محصول | آبیاری ( کیلو در هکتار ) | محلولپاشی (کیلو در 1000 لیتر آب ) | زمان مصرف |
درختان میوه | 25-10 | 2.5-1.5 | در ابتدای فصل رشد |
گیاهان زراعی | 10-25 | 2-3 | در ابتدای کشت و شروع فاز زایشی |
سبزی و صیفی جات | 10-20 | 1-2 | در ابتدای کشت و شروع فاز زایشی |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) |
درصد | 10% | 52% | 10% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | فسفر بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد