Kg/100m2 | نوع محصول | Kg/100m2 | نوع محصول |
12 | گوجه فرنگی | 3 | لوبیا |
20 | چمن(زمان کاشت) | 9 | سبزیجات ریشه ای |
8 | چمن(جهت نگهداری) | 16 | سیب زمینی قبل از کاشت |
9 | گل | 22 | کاهو |
3-6 | گیاهان زینتی | 14-18 | کلم |
7-9 | انگور | 10 | تره |
8 | درختان میوه | 9 | اسفناج |
6-8 | نهالستان ها |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) | گوگرد محلول (S) | آهن محلول (Fe) | روی محلول (Zn) | بور محلول (B) |
درصد | 15% | 5% | 20% | 25% | 0.02% | 0.02% | 0.5% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد