نوع محصولات | زمان مصرف | کودآبیاری |
زراعی ، گندم ، جو ، برنج | هنگام به ساقه رفتن ، پنجه زنی و قبل از پرشدن دانه | 6-4 کیلوگرم در هکتار در هر نوبت |
درختان میوه | قبل از شکوفه دهی و تشکیل میوه | 6-5 کیلوگرم در هکتار در هر نوبت |
گیاهان گلخانه ای ( سبزی و صیفی ) | اوایل کشت ، هنگام گلدهی و تشکیل میوه | 10-7 کیلوگرم در هکتار در هر نوبت |
گیاهان غده ای | اوایل کشت و قبل از گلدهی به همراه سایر کودها | 5-2کیلوگرم در هکتار در هر نوبت |
عنصر | هیومیک اسید | هیومات پتاسیم | پتاسیم محلول در آب (K2O) |
درصد | 5% | 55% | 5% |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد