نوع محصول | کاربرد در خاک | محلولپاشی |
صیفی جات | 6 – 3 لیتر در هکتار، در صورت کمبود کوددهی مجدد بعد از 20 – 15روز | 4 – 2 در هزار، 4 – 3 مرتبه |
مرکبات و درختان میوه | 10 – 5 لیتر در هکتار، در صورت کمبود کوددهی مجدد بعد از 20 – 15روز | 5 – 3 در هزار، 4 – 3 مرتبه |
توت فرنگی | 6 – 3 لیتر در هکتار، در صورت کمبود کوددهی مجدد بعد از 20 – 15روز | 4 – 2 در هزار، 4 – 3 مرتبه |
درخت موز | 10 – 5 لیتر در هکتار، در صورت کمبود کوددهی مجدد بعد از 20 – 15روز | 5 – 3 در هزار، 4 – 3 مرتبه |
عنصر | آهن محلول (Fe) EDTA | روی کلاته (Zn) EDTA | منگنز کلاته (Zn) EDTA | مس کلاته (Cu) EDTA | بور محلول (B) | مولیبدن محلول (Mo) | آمینو اسید آزاد |
درصد | 5.2% | 2.1% | 2.1% | 0.52% | 0.08% | 0.06% | 2.6% |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد