| سبزیجات و گلخانه ها | همراه آبیاری | 12-7کیلو گرم در هکتار |
| سبزیجات و گلخانه ها | آبیاری تحت فشار | 9-5 کیلو گرم در هکتار |
| سبزیجات و گلخانه ها | محلول پاشی | 7-4کیلو گرم در هکتار |
| غلات ( گندم، جو، ذرت) | همراه آبیاری | 15-9 کیلو گرم در هکتار |
| غلات ( گندم، جو، ذرت) | آبیاری تحت فشار | 15-10 کیلو گرم در هکتار |
| غلات ( گندم، جو، ذرت) | محلول پاشی | 10-5 کیلو گرم در هکتار |
| درختان میوه (سیب، گلابی، هلو، مرکبات و...) | همراه آبیاری | 35-15 کیلو گرم در هکتار |
| درختان میوه (سیب، گلابی، هلو، مرکبات و...) | آبیاری تحت فشار | 12-7کیلو گرم در هکتار |
| درختان میوه (سیب، گلابی، هلو، مرکبات و...) | محلول پاشی | محلول 3 تا 5 در هزار |
| انگور | همراه آبیاری | 35-15 کیلو گرم در هکتار |
| انگور | آبیاری تحت فشار | 15-10 کیلو گرم در هکتار |
| انگور | محلول پاشی | محلول 5 در هزار ( 2تا 3 نوبت ) |
| خرما | همراه آبیاری | 100 گرم برای هر درخت در 3 نوبت |
| خرما | آبیاری تحت فشار | 12-7کیلو گرم در هکتار |
| خرما | محلول پاشی | محلولپاشی میوه، 7 در هزار ( 1تا 2 نوبت ) |
| هندوانه و خربزه | همراه آبیاری | 35-15 کیلو گرم در هکتار |
| هندوانه و خربزه | آبیاری تحت فشار | 15-10 کیلو گرم در هکتار |
| هندوانه و خربزه | محلول پاشی | محلول 5 درهزار ( 2 تا 4 نوبت) |
| چغندر قند | همراه آبیاری | 35-15 کیلو گرم در هکتار |
| چغندر قند | آبیاری تحت فشار | 15-10 کیلو گرم در هکتار |
| چغندر قند | محلول پاشی | محلول 5 درهزار ( 2 تا 4 نوبت) |
| عنصر | حد اقل مقدار پتاسیم ( به صورت اکسید پتاسیم ) | حد اقل مقدار سولفور( به صورت سولفات) | حد اکثر کلر |
| درصد | 50% | 46% | 1% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پتاس جامد | سولفات پتاسیم | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
25% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : پادنا