محصولات | مقدار مصرف |
---|---|
سبزیجات در فضای باز | ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هزار متر مربع |
فندق | ۲۰-۲۵ کیلوگرم در هزار متر مربع |
توت فرنگی، دیگر محصولات کوچک و کیوی | ۲۵-۳۰ کیلوگرم در هزار متر مربع |
باغات | ۳۰-۴۰ کیلوگرم در هزار متر مربع |
غلات و حبوبات | ۲۰-۳۰ کیلوگرم در هزار متر مربع |
کلزا | ۲۰-۳۰ کیلوگرم در هزار متر مربع |
پنبه | ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هزار متر مربع |
موز | ۲۰-۴۰ کیلوگرم در هزار متر مربع |
ذرت و آفتابگردان | ۳۰-۴۰ کیلوگرم در هزار متر مربع |
شالیزار | ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هزار متر مربع |
چغندر قند | ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هزار متر مربع |
انگور | ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هزار متر مربع |
پیاز | ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هزار متر مربع |
گندم و جو | ۱۵-۲۵ کیلوگرم در هزار متر مربع |
سیب زمینی | ۴۰-۵۰ کیلوگرم در هزار متر مربع |
چمنزار | ۱۵-۳۰ کیلوگرم در هزار متر مربع |
مراتع | ۳۰-۴۰ کیلوگرم در هزار متر مربع |
عنصر | نیتروژن کل (N) | دی سیان دی آمید |
درصد | 44.9% | 1.1% |
کودیاب
سلام از طریق راه های ارتباطی (واتساپ-شماره تماس و ایمیل و ...) با کارشناسان کودیاب در ارتباط باشید.
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد