| زمان مصرف | میزان مصرف (کیلوگرم در هکتار) | نام محصول |
| پنجهزنی، ساقه رفتن، خوشه رفتن، دانهبندی | محلول پاشی ۲ لیترآب آبیاری ۶-۴ لیتر در هکتار | گندم |
| ۶-۸ برگی، قبل از تشکیل جوانه، کمی قبل از شروع گلدهی، غوزه بستن، بعد از باز شد نغوزه | محلول پاشی ۲ لیترآب آبیاری ۶-۴ لیتر در هکتـار | پنبه |
| مرحله ۶-۴ برگی، مرحله ۱۰-۸ برگی، مرحلـه ۱۸-۱۴ برگی. | محلول پاشی ۲ لیترآب آبیاری ۶-۴ لیتر در هکتار | چغندر |
| ۵-۳ برگی، قبل از گلدهی، پس از تشکــیل میــوه و پس از هر چین. | محلول پاشی ۲ لیترآب آبیاری ۶-۴ لیتر در هکتار | خیار |
| ۴-۳ برگی، ۸-۶ برگی، قبل از ظهــور اولین گلآذینهای نر، دانهبندی | محلول پاشی ۲ لیترآب آبیــاری ۶-۸ لیتــر در هکتار | ذرت |
| بعد از انتقال نشاء، بوته بندی، تشکیل میوه، رنـــگ آوری پس از هر چین میزان | محلول پاشی ۲ لیترآب آبیـــــاری ۶-۴ لیتـر در هکـــتار | گوجه فرنگی |
| ۷-۵ برگی، قبل از گلدهی و بعد از گلدهی | محلول پاشی ۲ لیترآب آبیاری ۶-۴ لیتر در هکتار | سیب زمینی |
| تورم جوانه، بعد از ریزش گلبرگها، فندقی شدن، یک ماه قبل از برداشت و بعد از برداشت. | محلول پاشی ۲ لیترآب آبیاری ۶-۴ لیتر در هکتـــار | درختان میوه |
| محلول پاشی ۲ لیترآب آبیــاری ۳-۵ لیتر در هکتــار | زعفران | |
| محلول پاشی ۲ لیترآب آبیـاری ۶-۴ لیتر در هکتــار | هندوانه |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| تخصصی مایع | گندم | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : هوکر