محصول -زمان مصرف | همراه آبیاری |
غلات-اول پنجه زنی و اول ساقه دهی | 7تا 10 کیلوگرم در هکتار |
غلات-اول خوشه دهی | 15 تا 20 کیلو در هکتار |
5-4برگی و قبل از ظهور گل آذین نر | 15 تا 20 کیلو در هکتار |
هندوانه، خربزه و طالبی-7-5برگی | 5 تا 7 کیلو در هکتار |
هندوانه، خربزه و طالبی-قبل از گلدهی و پس از تشکیل میوه | 7 تا 10 کیلو در هکتار |
گوجه فرنگی -7- 5 برگی | 5 تا 7 کیلو در هکتار |
گوجه فرنگی-قبل از گلدهی، تکرار سه هفته بعد | 7 تا 10 کیلو در هکتار |
سیب زمینی -پس از خاک دهی و قبل از گلدهی | |
سیب زمینی -دو هفته پس از گلدهی | 10 تا 15 کیلو در هکتار |
مرکبات -تورم جوانه های گل، فندقی شدن میوه، یک ماه پس از دومین مصرف، ظهور برگهای جدید در فصل پاییز | 15 تا 20 کیلو در هکتار |
پسته -پس از ارزنی شدن میوه، یک ماه بعد از مرحله ی اول | 15 کیلو در هکتار |
گلخانه -قبل از گلدهی و تکرارهر15-10روزیکبار | 5 کیلو در هکتار |
سیب و گلابی -فندقی میوه، یک ماه بعد از مرحله اول و یک ماه بعد از مرحله ی دوم | 10 تا 15 کیلو در هکتار |
انگور -یک هفته بعد از ریزش 100% گلبرگ ها و ابتدای آبدار شدن میوه ها | 10 کیلو در هکتار |
آلو، زرد آلو، گیلاس و ... (به استثنای هلو)*-فندقی میوه ، یک ماه پس از کاربرد اول | 10 کیلو در هکتار |
مصرف به صورت محلولپاشی: درختان میوه، به نسبت 2 تا 4 در هزار(به دلیل حساسیت ارقام مختلف هسته دار ها به محلولپاشی، قبل از استفاده در سطح وسیع، آزمایش حساسیت صورت پذیرد) - گیاهان زراعی 3 تا 5 کیلو در هکتا |
عنصر | نیتروژن (N) | منگنز ( Mn) | روی (zn) | مس (cu) | آهن (fe) |
درصد | % 17.8 | % 2.5 | 5% | 1% | 5% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کم مصرف جامد (میکروها) | میکس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد