نام محصول | مقدار مصرف | نحوه مصرف | نام محصول | مقدار مصرف | نحوه مصرف |
ذرت | 500-700 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | درختان میوه | 600-800 kg/h | استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
غلات | 500-800 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | پسته | 600-800 kg/h | استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
سیب زمینی | 500-700 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | مرکبات | 500-700 kg/h | استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
چغندر قند | 500-700 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | انگور | 500-700 kg/h | استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت |
یونجه | 700-900 kg/h | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | محصولات گلخانه ای | 200-500 g/m | قبل از کشت به ازای هر متر مربع |
چمن | Kg/h1000-1500 | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | نهالستان | 100-150 g/m | قبل از کشت به ازای هر متر مربع |
سبزیجات | 100-150 g/m | قبل از کشت به ازای هر متر مربع |
فولویک اسید | هیومبک اسید | کربن آلی (OC) | ماده آلی (OM) | آهن (Fe) | منیزیم (Mg) | کلسیم (Ca) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | فسفر (P2O5) | نینروژن کل (N) | عنصر |
%3 | %8 | %15 | %25 | %0.3 | %0.5 | %3.2 | %1 | %0.6 | %2 | درصد |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک جامد | هیومیک |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
50% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد