نحوه مصرف | مقدار مصرف | نام محصول | نحوه مصرف | مقدار مصرف | نام محصول |
استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت | 600-800 kg/h | درختان میوه | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | 500-700 kg/h | ذرت |
استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت | 600-800 kg/h | پسته | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | 500-800 kg/h | غلات |
استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت | 500-700 kg/h | مرکبات | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | 500-700 kg/h | سیب زمینی |
استفاده به صورت چالکود در سایه انداز درخت | 500-700 kg/h | انگور | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | 500-700 kg/h | چغندر قند |
قبل از کشت به ازای هر متر مربع | 200-500 kg/m | محصولات گلخانه ای | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | 700-900 kg/h | یونجه |
قبل از کشت به ازای هر متر مربع | 100-150 g/m | نهالستان | استفاده به صورت مخلوط با خاک قبل از کشت | 1000-1500 kg/h | چمن |
قبل از کشت به ازای هر متر مربع | 100-150 g/m | گل های زینتی | قبل از کشت به ازای هر متر مربع | 150-100 g/m | سبزیجات |
هیومیک اسید | مواد آلی | عنصر |
40% | 25% | درصد |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک جامد | هیومیک |
علی نوری
قیمتش مگه چقدره؟
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد