محصول (نحوه ی کاربری) | میزان مصرف | زمان مصرف |
گیاهان زراعی( محلوپاشی) | 2 تا 3 کیلو در هکتار | 3 بار در طول فصل رشد |
گیاهان زراعی(همراه آبیاری) | 4 تا 6 کیلو در هکتار | هر هفته |
درختان میوه(محلوپاشی) | 3 در هزار | 3 بار در طول فصل رشد |
درختان میوه(همراه آبیاری) | 5 تا 7 کیلو در هکتار | هر هفته |
سبزیجات برگی(محلوپاشی) | 2 در هزار | 2 بار در طول فصل رشد |
سبزیجات برگی(همراه آبیاری) | 4 تا 5 کیلو در هکتار | هر هفته |
سبزیجات میوه ای(محلوپاشی) | 2 تا 3 کیلو در هکتار | 3 بار در طول فصل رشد |
سبزیجات میوه ای(همراه آبیاری) | 4 تا 6 کیلو در هکتار | هر هفته |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P) | پتاسیم (K) |
درصد | 12% | 3% | 43% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد