مقدار مصرف | گیاه |
25 تا 50 کیلوگرم در هزار مترمربع | سبزی و صیفی |
25 تا 75 کیلوگرم در هزار مترمربع | توت فرنگی |
2/0 تا 5/0 کیلوگرم برای هر درخت | دانه دار( سيب، گلابي، به) |
1/0 تا 3/0 کیلوگرم برای هر درخت | هسته دار( آلبالو، گيلاس، آلو، هلو، زردآلو، شليل، گوجه سبز) |
3/0 تا 5/0 کیلوگرم برای هر درخت | درختان آجیلی (پسته، بادام، گردو، فندق ) |
2/0 تا 5/0 کیلوگرم برای هر درخت | مرکبات و زیتون |
2/0تا 4/0 کیلوگرم برای هر درخت | کیوی، انار، انگور، موز، خرمالو، زرشک، انبه، عناب و... |
25 تا 50 کیلوگرم در هکتار | گلستان گل محمدی |
25 تا 50 کیلوگرم در هکتار | غلات (گندم، جو، برنج و ذرت دانه ای) |
50 تا 75 کیلوگرم در هکتار | حبوبات (نخود، لوبیا، عدس و ..) |
25 تا 50 کیلوگرم در هکتار | محصولات صنعتی (پنبه، توتون و تنباكو، چغندرقند،نیشكر، سويا، كلزا و ساير دانه هاي روغني ) |
25 تا 50 کیلوگرم در هکتار | محصولات علوفه اي (يونجه، شبدر، ذرت علوفه اي و..) |
75 تا 100 کیلوگرم در هکتار | زعفران |
50 تا 75 کیلوگرم در هکتار | سيب زميني، پياز، سیر و هویج |
25 تا 50 کیلوگرم در هکتار | بادمجان، خیار، فلفل، گوجه فرنگی، هندوانه، ملون و خربزه |
75 تا 100 کیلوگرم در هکتار | بروکلی، کلم ها و گل کلم |
75 تا 100 کیلوگرم در هکتار | توت فرنگی |
50 تا 75 کیلوگرم در هکتار | کاهو و سبزی های برگی |
کلسیم (Ca) | بر (B) | نیتروژن آمونیومی (N) | نیتروژن نیتراتی (N) | نیتروژن کل (N) | عنصر |
25.9% | 0.3% | 1.3% | 14.1% | %15.4 | درصد |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
50% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد