کود دفندر آهن فیوچرکو
نحوه مصرف | محصولات | |
خاکی لیتر/هکتار | برگپاشی لیتر /1000 لیتر آب | |
100-50 میلی لیتر/درخت | 2 | مرکبات |
100-50 میلی لیتر/درخت | 2-1 | درختان میوه |
2-1 | 2-1 | انگور |
8-4 | 2 | توت فرنگی |
8-4 | 2 | گیاهان زراعی |
4-3 | 2-1 | سایر گیاهان |
نحوه مصرف | محصولات | |
خاکی لیتر/هکتار | برگپاشی لیتر /1000 لیتر آب | |
100-50 میلی لیتر/درخت | 2 | مرکبات |
100-50 میلی لیتر/درخت | 2-1 | درختان میوه |
2-1 | 2-1 | انگور |
8-4 | 2 | توت فرنگی |
8-4 | 2 | گیاهان زراعی |
4-3 | 2-1 | سایر گیاهان |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.