| محصول | مقدار مصرف | زمان مصرف | |
| مرکبات(پرتغال،لیمو،نارنگی و…) | 2-1.5 لیتر در هزار لیترآب | طول دوره رشد | |
| میوه های دانه دار(سیب،گلابی،به،انگور) | 2-1.5 لیتر در هزار لیترآب | طول دوره رشد | |
| غلات(برنج،گندم،جو،ذرت،نیشکر) | 2-1.5لیتر در هکتار | ساقه دهی،پنجه زنی،خوشه دهی | |
| نشاء ها،نهالستان وقلمستان ها | 250 سی سی در 100-80 لیترآب | دوتا سه برگی،اوایل بهار در بستر یا خاک گلدان ریخته شود. | |
| انار،بادام درختی،پسته،زیتون،کیوی | 1.5-1 لیتر در هزار لیترآب | طول دوره رشد | |
| خیار،خربزه،هندوانه،کدو،طالبی | 2-1.5 لیتر در هکتار | طول دوره رشد | |
| توت فرنگی | غوطه وری نشاء | 250 سی سی در 30 لیتر اب | تمامی ریشه ا قبل از کاشت در محلول غوطه ور شوند |
| محلولپاشی | 1.5-1 لیتر درهکتار | دوهفته پس از کاشت،طول دوره رشد | |
| سیب زمینی، پیاز،هویج،ترب | 2-1.5لیتر درهکتار | طول دوره رشد | |
| سبزیجات برگی،فلفل ،گوجه فرنگی، بادمجان | بذر مال | 250 سی سی در 30 لیترآب | بذر را به مدت 20 دقیقه آغشته ودر سایه خشک نمایید. |
| محلولپاشی | 1.5-1 لیتر درهکتار | طول دوره رشد | |
| دانه های روغنی،بادام زمینی | 2-1لیتر در هکتار | طول دوره رشد | |
| توت فرنگی | 2.5-2 لیتر درهکتار | طول دوره رشد | |
| لوبیا،نخود باقلا | 2-1.5لیتر درهکتار | طول دوره رشد | |
| چغندرقند | تیمار غده | 250 سی سی در صدلیترآب | حدودا 5 دقیقه در محلول غوطه ور کنید |
| محلولپاشی | یکماه پس از کاشت،قبل وبعد ازگلدهی | ||
| شبدر ویونجه | 1.5-1 لیتر درهکتار | اوایل دوره رشد،دو هفته پس از هرچین | |
| عنصر | نیتروژن کل | فسفر قابل استفاده | پتاسیم محلول درآب | منیزیم محلول در آب | کلسیم،سیلیسیم،گوگرد،آهن،روی، منگنز،مس، بور مولیبدن |
| درصد | 7% | 18% | 22% | 1.5% | 0.5% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کم مصرف مایع (میکروها) | میکس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : ایکس گرین