ممممممممحصول لل محصول | مقدار میزان مصرف مصرف | زمان مصرف زمان مصرف |
مرکبات(پرتغال،لیمو،نارنگی و…) | 2.5-1.5 کیلو گرم در هزار لیترآب | ابتدای تشکیل میوه،تکرار 4-3 مرتبه تا پایان فصل |
میوه های دانه دار(سیب،گلابی،به،انگور) | 2-1.5 کیلوگرم در هزار لیترآب | پس از تشكيل ميوه، درطول رشد ميوه |
غلات(برنج،گندم،جو،ذرت،نیشکر) | 2-1کیلوگرم در هکتار | ساقه دهی،پنجه زنی،خوشه دهی |
انار،بادام درختی،پسته،زیتون،کیوی | 2-1.5 کیلوگرم در هزار لیترآب | ابتدای تشکیل میوه،تکرار 4-3 مرتبه تا پایان فصل |
خیار،خربزه،هندوانه،کدو،طالبی | 2-1.5 کیلوگرم در هزار لیترآب | اوایل تشکیل میوه،طول دوره رشد میوه |
توت فرنگی،گوجه فرنگی | 2-1.5 کیلوگرم در هزار لیترآب | اوایل تشکیل میوه،طول دوره رشد میوه تا مرحله برداشت |
سیب زمینی، پیاز،هویج،ترب،چغندرقند | 2-1کیلوگرم درهکتار | اوایل دوره رشد،طول دوره رشد غده |
سبزیجات برگی،فلفل ،گوجه فرنگی، بادمجان | 2-1کیلوگرم در هکتار | اوایل دوره رشد،تکرار 4-3 مرتبه در طول فصل |
دانه های روغنی،بادام زمینی | 2-1کیلوگرم در هکتار | اوایل دوره رشد،3-2 مرتبه در طول فصل تکرار شود |
لوبیا،نخود باقلا | 2-1کیلوگرم در هکتار | اوایل دوره رشد،3-2 مرتبه در طول فصل تکرار شود |
شبدر ویونجه | 2-1کیلوگرم در هکتار | اوایل دوره رشد،3-2 مرتبه در طول فصل تکرار شود |
خصوصیات ظاهری | |||||
کلسیم جامد | سولفات کلسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد