| زمان مصرف | مقدار مصرف | محصول |
| اوایل دوره رشد،تکرار درصورت مشاهده کمبودبفاصله هر 14-10روز | 2.5 - 3 لیتر در هزار لیترآب | مرکبات(پرتغال،لیمو،نارنگی و…) |
| اوایل دوره رشد،تکرار درصورت مشاهده کمبودبفاصله هر 14-10روز | 2.3 - 5 لیتر در هزار لیترآب | میوه های دانه دار(سیب،گلابی،به،انگور) |
| اوایل دوره رشد،تکرار درصورت مشاهده کمبودبفاصله هر 14-10روز | 2.3 - 5 لیتر در هزار لیترآب | انار،بادام درختی،پسته،زیتون،کیوی |
| اوایل دوره رشد،تکرار درصورت مشاهده کمبودبفاصله هر 14-10روز | 3-2 لیتر در هکتار | خیار،خربزه،هندوانه،کدو،طالبی |
| اوایل دوره رشد،تکرار درصورت مشاهده کمبودبفاصله هر 14-10روز | 3-2 لیتر درهکتار | توت فرنگی،گوجه فرنگی |
| اوایل دوره رشد،تکرار درصورت مشاهده کمبودبفاصله هر 14-10روز | 3-2 لیتر درهکتار | سیب زمینی، پیاز،هویج،ترب،چغندرقند |
| اوایل دوره رشد،تکرار درصورت مشاهده کمبودبفاصله هر 14-10روز | 2.3 - 5 لیتر در هکتار | سبزیجات برگی،فلفل ،گوجه فرنگی، بادمجان |
| اوایل دوره رشد،تکرار درصورت مشاهده کمبودبفاصله هر 14-10روز | 3-2 لیتر در هکتار | دانه های روغنی،بادام زمینی |
| اوایل دوره رشد،تکرار درصورت مشاهده کمبودبفاصله هر 14-10روز | 2-1لیتر در هزار لیترآب | نهالستان،قلمستان |
| اهن (Fe) | نیتروژن (N) | عنصر |
| 6% | 5% | درصد |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کم مصرف مایع (میکروها) | آهن | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : ایکس گرین