محصول | زمان مصرف | محلول پاشی | در خاک |
نهال درخت، میوه، مرکبات،موز، توت فرنگی | در زمان نیاز | 200-300گرم در 1000 لیترآب | 500-1000 گرم در 1000 مترمربع |
هلو، زرد آلو، سیبف گلابی، پسته | دقیقا بعد از شکوفه دادن | 200-300گرم در 1000 لیترآب | 500-1000 گرم در 1000 مترمربع |
کیوی، انجیر | در زمان نیاز | 200-250گرم در 1000 لیترآب | 500-1000 گرم در 1000 مترمربع |
گیلاس، آلو | دقیقا بعد از شکوفه دادن | 200-250گرم در 1000 لیترآب | 500-1000 گرم در 1000 مترمربع |
تاکستان | بعد از شکل گیری برگ های اولیه | 200-250گرم در 1000 لیترآب | 500-1000 گرم در 1000 مترمربع |
گوجه، خیار | در زمان نیاز | 200-250گرم در 1000 لیترآب | 500-1000 گرم در 1000 مترمربع |
خربزه، هندوانه، فلفل، بادمجان | در زمان نیاز | 200-300گرم در 1000 لیترآب | 500-1000 گرم در 1000 مترمربع |
بادام زمینی، گندم، جو | زمان گلدهی | 200-300گرم در 1000 لیترآب | 500-1000 گرم در 1000 مترمربع |
عدس، پنبه، ذرت، چغندر قند | زمان گلدهی | 200-250گرم در 1000 لیترآب | 500-1000 گرم در 1000 مترمربع |
برنج | در زمان نیاز | 200-250گرم در 1000 لیترآب | 500-1000 گرم در 1000 مترمربع |
عنصر | Total Nitrogen (N) | فسفر محلول (P2O5) | پتاسیم محلول (K2O) | روی Zn | مس Cu | منگنز Mn | بور (B) | اهن (Fe) |
درصد | 12% | 3% | 43% | 0.0165% | 0.004% | 0.013% | 0.0035% | 0.02% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد